L2-5K细胞涂片离心机产品特点:
◎体积小巧,节约实验室空间。
◎采用全钢结构,不锈钢离心腔。
◎微机控制,交流变频电机,运行平稳,宁静。
◎多彩液晶显示,操作简便,显示更为清晰、直观。
◎运行中可随时更改参数,无需停机。
◎自动计算并同步显示离心力RCF值。
◎10档加、减速控制,40组程序存储空间,用户可自由编程,调用。
◎采用电子门锁,增强安全性。
◎此机型因,质量稳定可靠,广泛应用于各级医院,大专院校等实验室。
L2-5K细胞涂片离心机技术参数:
型号 | L2-5K | |||
zui高转速 | 5000rpm | 整机噪声 | ≤ 65dB(A) | |
zui大相对离心力 | 4020×g | 离心腔直径 | φ320mm | |
zui大容量 | 4×100ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 460×360×325mm | |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 545×430×395mm | |
转速精度 | ±20r/min | 净重 | 35kg | |
支持电源 | AC 220V±22V,50/60Hz,10A | 毛重 | 40kg | |
总功率 | 150W | / | / | |
转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
角转子(W) | 1 | 4/6×50ml | 5000rpm/ 4020×g | |
2 | 12×10ml | 5000rpm/ 4020×g | ||
3 | 12×15ml | 5000rpm/ 4020×g | ||
角转子 | 4 | 12×10 ml | 4000rpm/ 2250×g | |
5 | 12×15 ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
6 | 12×20 ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
7 | 18×10ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
8 | 24×10ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
水平转子(Y) | 9 | 12/24×5ml | 4000rpm/ 2250×g | |
10 | 12/24×10ml | 4000rpm/ 2810×g | ||
11 | 4/6×50ml | 4000rpm/ 2810×g | ||
12 | 8/16×10/15ml | 4000rpm/ 2810×g | ||
13 | 4×100ml | 4000rpm/ 2810×g | ||
水平转子 | 14 | 16×15ml+4×50ml | 4000rpm/ 2810×g | |
15 | 4×50ml | 4000rpm/ 2810×g |
成都领度仪器有限公司多年来一直从事仪器仪表的代理、销售安装施工及技术咨询等服务工作。公司拥有多名专业人才,是一家集科研、设计、销售及施工一体的专业技术公司。
成都领度仪器有限公司经销的品牌齐全、价格合理。守承诺、重信用、保证产品质量,经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
主营产品有:水质分析仪器、环境检测仪器、气体监测仪器、色谱仪及耗材、分光光度计、光谱仪、基础实验设备、公路建设描绘仪器、农业食品仪器、无损电力仪器、畜牧仪器、生命科学仪器、水温水利气象仪、医学仪器到等。