WZS-180型浊度计主要特点:
- 3位半LED显示
- 透射-散射光测量原理
- 色度自动补偿
- 自动切换量程
- 操作简单,直读NTU浊度值
WZS-180型浊度计技术特点:
型号 技术参数 | WZS-180 |
测量范围(NTU) | 0~10、0~25 |
基本误差 | ±2%FS±1个字 |
重复性 | 1%FS |
稳定性 | (±2%FS)/3h |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
机箱外型编号 | S-1999-2 |
尺寸(mm),重量(kg) | 383×207×252,3 |
WZS-180A型主要特点:
- LED光源,满足ISO7027标准;
- 采用散射-透射光测量原理,自动色度补偿;
- 自动切换量程;
- 支持零点和多4点校准;
- 具有断电保护功能。
WZS-180A型技术参数:
型号 | WZS-180A |
测量范围 | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU |
示值误差 | 不超过±8% |
重复性 | 不大于1.0% |
稳定性 | 不超过±1.0%FS/30分钟 |
电 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×95×60,0.4 |
上一篇: WZB-175便携式浊度计
下一篇:WZS-181A浊度计