WG203纯水制造装置
经济型、水质JIS K 0557 A4标准。
特点
●通过离子交换法→蒸馏法采取高纯水。
●通过前处理柱(活性炭+0.1μm中空过滤膜)进行原水杀菌,去除甲烷,残留lu气及杂质。
●使用高性能离子交换树脂柱(CPC-S、4L),电导率、TOC值均为高纯度。
●采水口过滤器可以选配。
规格
型号 | WG203 | |
方式 性能
| 采取方式 | 离子交换→蒸馏 |
供水方式 | 快插式自来水管接续/带止水阀 | |
排水方式 | 左右选择解析方式/水管连接 | |
采取纯水 | 离子交换水·蒸馏水 | |
蒸馏水制造量t | 约1.8L/h | |
蒸馏水采取量 | 约1L/min | |
离子交换水采取量 | 约1L/min | |
采水容量设定范围 | 连续采水 | |
构成 | 冷凝器 | 硬质玻璃 |
加热器 | 陶瓷加热器 1.4kW | |
前处理柱 | 0.1μm中空膜+活性炭 | |
离子交换树脂柱 | CPC-S 4L 1根(活性炭高纯度过滤柱) | |
蒸馏水·离子水终过滤 | 选配 | |
漏水检测 | 漏水检测供水电磁阀强制切断 | |
蒸馏水储存箱 | 20L 树脂箱 | |
蒸馏水UV杀菌灯 | - | |
采水台 | - | |
多目的蒸馏水采取口 | 本体右侧 1个 | |
水位检测 | 水位开关2阶段检测 | |
规格 | 原水压力范围 | 0.5~5×100kPa(0.5~5kgf/cm2) |
电源 | AC100V 15A | |
外形尺寸·重量 | 长600×宽575×高780mm·约48kg | |
表示 设定
| 水位显示 | 连通管水位显示 |
水质显示 | 电导率5段LED显示 | |
其他显示 | 消耗品更换显示(离子交换树脂柱) | |
附属品 | 给水/排水管、连接管配件、石垢清洗剂、前处理柱、离子交换 | |
树脂柱、管夹 |
上一篇: WE200纯水制造装置
下一篇:WG250/1000纯水制造装置