水质 COD氨氮快速测定仪不仅适用于各行业废水检测,还可以应用于科研单位、大中专院校等机构的废水研究使用。
COD氨氮测定原理:COD的测定采用消解管密闭催化消解比色法,氨氮测定采用纳氏试剂比色法,均为美国EPA认可方法,再以进口冷光源、窄带干涉技术和微电脑自动处理数据后,直接显示出样品的COD和氨氮值。
技术参数
测量参数 | COD(化学需氧量) | 氨氮 |
测定范围 | 0-10000mg/L(分段测定) | 0-50mg/L(分段测定) |
抗氯干扰 | 1000mg/L | - |
检测下限 | 5mg/L | 0.01mg/L |
消解环境 | 165℃,15min | 无需消解 |
批处理量 | 6支水样 | 不限 |
测定时间 | 20~30分钟 | 10~15分钟 |
测定精度 | ≤± 5% | |
重复性 | ≤±3% | |
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) | |
比色方式 | 比色管比色 | |
供电方式 | AC(220V±10%),50Hz | |
主机尺寸 | 270mm*220mm*95mm | |
环境温度 | 5~40℃ | |
环境湿度 | ≤85%无冷凝 | |
重量 | 主机<1.4kg,消解器小于2kg |
TR-6B内置四种消解模式:
- COD 一键消解
- 总磷 一键消解
- 总氮 一键消解
- 自定义消解模式
- 消解仪技术参数
消解仪孔数 | 6孔 |
消解孔径/深度 | 16mm/65mm |
操作界面 | 全中文显示 |
消解温度 | 90~200℃可调,目标温度恒温控制 |
温控精度 | ±1℃ |
时间设定 | 5-120min (消解结束时蜂鸣报警提示) |
升温速度 | 室温-165℃,12分钟 |
环境温度 | (-10-40)℃ |
环境温度 | 相对湿度<85%(无冷凝) |
额定电压 | DC 12V/10A |
大功率 | 120W |
外形尺寸 | 180mm*103mm*120mm(长*宽*高) |
配件清单
序号 | 名 称 | 数 量 | 序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 测定主机 | 1台 | 8 | 比色管冷却架 | 1个 |
2 | 智能消解仪 | 1台 | 9 | 比色管清洁布 | 1块 |
3 | 消解防护罩 | 1个 | 10 | 电源线 | 2根 |
4 | COD测定试剂 | 1套 | 11 | 操作流程图 | 1份 |
5 | 氨氮测定试剂 | 1套 | 12 | 使用说明书 | 1份 |
6 | 标准液 | 各1套 | 13 | 合格证/保修卡 | 1份 |
7 | 消解比色一体管 | 20支 |
|
|
|