水质 铬离子(总铬)测定仪不仅用于各行业废水检测,还可以应用于科研单位、大中专院校等机构的废水研究使用。
技术参数
检测标准 | GB7466-87《水质 总铬的测定》改进 |
测定范围 | 0-1ppm |
检测下限 | 0.001ppm |
消解环境 | 125℃,30min |
测定精度 | 误差≤± 5% |
批量处理 | 16/25支水样 |
重复性 | ≤±3% |
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) |
比色方式 | 比色管比色 |
供电方式 | AC(220V±10%),50Hz |
主机尺寸 | 270mm*220mm*95mm |
环境温度 | 5~40℃ |
环境湿度 | ≤85%无冷凝 |
重量 | 主机<3kg,消解器6kg |
TRB-16A
实验室多功能智能消解仪
内置四种消解模式:
- COD 一键消解
- 总磷 一键消解
- 总铬 一键消解
- 自定义消解模式
- 消解仪功能特点
- 采用智能PID 温度控制技术, 加热均匀,加热时间快速;
- 智能控温技术,防超温保护系统功能,达到加热温度报警提示并恒温,消解完毕仪器自动报警提醒。
- 配有TFT 彩色液晶显示屏,中文显示,显示当前温度和设定时间等参数;
- 人性化操作界面,一键选择消解模式,支持用户自定义设置,操作简单。
- 防护罩采用全透明耐热材质,可以直接观察水样的状态,并且保证消解安全可靠。
消解仪技术参数
物理及性能参数 | 消解数孔数 | 16孔 |
消解孔径/深度 | 16mm/65mm | |
显示屏/操作界面 | TFT彩色液晶屏/全中文显示 | |
消解温度 | 90~200℃可调,目标温度恒温控制 | |
温控精度 | ±1℃ | |
时间设定 | 0-120min (消解结束时蜂鸣报警提示) | |
升温速度 | 室温-165℃,12分钟 | |
环境及工作参数 | 环境温度 | (5-45)℃ |
环境温度 | 相对湿度<85%(无冷凝) | |
额定电压 | AC 220V±10%/50Hz | |
额定功率 | 650W |
配件清单
序号 | 名 称 | 数 量 | 序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 测定主机 | 1台 | 6 | 比色管冷却架 | 1个 |
2 | 16孔智能消解仪 | 1台 | 7 | 比色管清洁布 | 1块 |
3 | 消解防护罩 | 1个 | 8 | 电源线 | 2根 |
4 | 测定试剂 | 1套 | 9 | 使用说明书 | 1份 |
5 | 消解比色一体管 | 10支 | 10 | 合格证/保修卡 | 1份 |
上一篇: TR-208S型水质COD氨氮快速测定仪