产品展示PRODUCTS
Heratherm 通用型烘箱产品介绍
Heratherm 通用型烘箱产品概览:
技术高效
较低的能耗
内置的计时器
较高的台面面积与容积之比
三种尺寸可供选择(60L,100L,180L)
内腔材料为耐腐蚀不锈钢,圆角设计便于清洁
使用简便
大型真空荧光显示,方便查看
简单的微处理器接触式按钮控制
门可开启180°,易于从设备拿取样品
自动超低温报警系统,保护样本
性能可靠
工作温度范围50°C—250°C
自然对流设备可在保护样本的同时达到高度的温度均一性(±4°C at 150°C)和稳定性(±0.4°C at 150°C)
机械对流设备可达到更佳的温度均一性(±3.3°C at 150°C)和稳定性(±0.3°C at 150°C)
排气孔可用作接入端口,接入外部温度传感器
标配RS232接口
技术规格 | ||||||
两种气体对流方式 | 自然对流通用型烘箱 | 机械对流通用型烘箱 | ||||
型号 | OGS60 | OGS100 | OGS180 | OMS60 | OMS100 | OMS180 |
对流技术 | 自然对流 | 自然对流 | 自然对流 | 机械对流 | 机械对流 | 机械对流 |
温度范围 | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C | +50-250°C |
温度均一性 | ±4.4°C | ±4°C | ±4°C | ±2.8°C | ±2.5°C | ±2.8°C |
(at 150°C) | ||||||
温度稳定性 | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.4°C | ±0.3°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
(at 150°C) | ||||||
台面面积 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 | 0.3 m2 | 0.36 m2 | 0.47 m2 |
内腔容积 | 65 L | 105 L | 176 L | 66 L | 104 L | 179 L |
内腔尺寸 | 328×480×415 mm | 438×580×414 mm | 438×680×589 mm | 354×508×368 mm | 464×608×368 mm | 464×708×543 mm |
(宽×高×深) | ||||||
外部尺寸 | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm | 530×720×565 mm | 640×820×565 mm | 640×920×738 mm |
(宽×高×深) | ||||||
层架数(标配数目/大数目) | 2-13 | 2-16 | 2-19 | 2-13 | 2-16 | 2-19 |
层架大荷载 | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
额定电压/频率 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 1800 W | 3100 W | 3100 W | 1400 W | 3060 W | 3060 W |
重量 | 42 kg | 53 kg | 66 kg | 42 kg | 53 kg | 66 kg |
成都领度仪器有限公司多年来一直从事仪器仪表的代理、销售安装施工及技术咨询等服务工作。公司拥有多名专业人才,是一家集科研、设计、销售及施工一体的专业技术公司。
成都领度仪器有限公司经销的品牌齐全、价格合理。守承诺、重信用、保证产品质量,经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
主营产品有:水质分析仪器、环境检测仪器、气体监测仪器、色谱仪及耗材、分光光度计、光谱仪、基础实验设备、公路建设描绘仪器、农业食品仪器、无损电力仪器、畜牧仪器、生命科学仪器、水温水利气象仪、医学仪器等。